<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Genitori separati: approvata la legge che aiuta chi versa in difficoltà (proposta Bossuto-PRC)</title>
	<link>http://juribossuto.it/2010/01/02/genitori-separati-approvata-la-legge-che-aiuta-chi-versa-in-difficolta-proposta-bossuto-prc/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 19:48:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Di: sara elter</title>
		<link>http://juribossuto.it/2010/01/02/genitori-separati-approvata-la-legge-che-aiuta-chi-versa-in-difficolta-proposta-bossuto-prc/#comment-89</link>
		<dc:creator>sara elter</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 20:50:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://juribossuto.it/2010/01/02/genitori-separati-approvata-la-legge-che-aiuta-chi-versa-in-difficolta-proposta-bossuto-prc/#comment-89</guid>
		<description>Attendiamo di conoscere i parametri regionali del Piemonte. Ma a livello nazionale, secondo una ricerca Caritas, gli utenti che si rivolgono ai servizi senza dimora in Italia sono negli ultimi anni aumentati di circa il 30 per cento. Si tratta appunto di maschi adulti separati, che devono mantenere ex-moglie, figli, finire di pagare un mutuo e non ce la fanno... non hanno diritto ad alcun  aiuto preventivo, perché magari sono intestatari di una semplice macchina (basta questo per i canoni in atto presso i servizi sociali del nostro comune)... in parte però sono anche precari non pagati, partite Iva schiavizzate e affini, che di punto in  bianco si ritrovano senza sostegno economico e, appunto, senza casa. In questo caso madre e figli vanno in residence, pagati dal Comune. I padri destinati all'asilo notturno. Si recano poi insieme a ritirare le scatole della Caritas e del banco alimentare o direttamente nelle mense per i senza dimora. E' da tempo che la Caritas denuncia questo stato di cose. ma siccome è la Caritas, la sinistra non ascolta. Non dialoga. Non interviene. Insomma: non fa una beata fava. Ciao Juri: sono contenta che hai aperto questo blog. E' proprio una delle cose che andava fatta... buona estate!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Attendiamo di conoscere i parametri regionali del Piemonte. Ma a livello nazionale, secondo una ricerca Caritas, gli utenti che si rivolgono ai servizi senza dimora in Italia sono negli ultimi anni aumentati di circa il 30 per cento. Si tratta appunto di maschi adulti separati, che devono mantenere ex-moglie, figli, finire di pagare un mutuo e non ce la fanno&#8230; non hanno diritto ad alcun  aiuto preventivo, perché magari sono intestatari di una semplice macchina (basta questo per i canoni in atto presso i servizi sociali del nostro comune)&#8230; in parte però sono anche precari non pagati, partite Iva schiavizzate e affini, che di punto in  bianco si ritrovano senza sostegno economico e, appunto, senza casa. In questo caso madre e figli vanno in residence, pagati dal Comune. I padri destinati all&#8217;asilo notturno. Si recano poi insieme a ritirare le scatole della Caritas e del banco alimentare o direttamente nelle mense per i senza dimora. E&#8217; da tempo che la Caritas denuncia questo stato di cose. ma siccome è la Caritas, la sinistra non ascolta. Non dialoga. Non interviene. Insomma: non fa una beata fava. Ciao Juri: sono contenta che hai aperto questo blog. E&#8217; proprio una delle cose che andava fatta&#8230; buona estate!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

